FICHE D'APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE
Service Agents commerciaux
Cher(e) Client(e),
Nous vous remercions de bien vouloir évaluer la qualité du service offert par nos agents commerciaux. Vos retours nous aident à améliorer notre prospection et suivi client.
Barème d'évaluation
| Note | Signification |
|---|---|
| 1 | Insuffisant |
| 2 | Moyen |
| 3 | Bien |
| 4 | Très bien |
| 5 | Excellent |
Critères d’évaluation
| Critères | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Présentation et tenue | |||||
| Disponibilité (Ponctualité) | |||||
| Connaissance des marchandises | |||||
| Attention dans le travail | |||||
| Efficacité et rapidité dans la livraison | |||||
| Capacité de négociation avec les clients | |||||
| Capacité de gérer la pression au travail | |||||
| Suivi client et fidélisation | |||||
| Capacité de production des rapports | |||||
| Satisfaction générale |